Большой этнографический диктант
На официальном портале Большого этнографического диктанта (http://miretno.ru) c 03 по 08 ноября можно будет в онлайн-формате проверить свои знания о народах Российской Федерации. V юбилейную международную акцию «Большой этнографический диктант» проводит Федеральное агентство по делам национальностей.
«Безопасный Интернет». Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
Социальные сети – это важный и актуальный на сегодняшний день вопрос. Социальными сетями уже охвачено более половины всех пользователей Интернета. Социальные сети имеют свои как положительные стороны, так и отрицательные. Так, с одной стороны, они оказываются бесценным помощником в поиске своих старых знакомых и друзей, в поддерживании с ними отношений, не смотря на расстояние и занятость.
Правила езды на самокате
Катание на самокате - отличный способ передвижения и хорошая физическая нагрузка на организм. При катании на самокате улучшается внимание, равновесие, активно стимулируется вестибулярный аппарат.
Результаты школьного этапа олимпиады по экономике
Результаты школьного этапа олимпиады по экономике
Результаты школьного этапа олимпиады по экономике
№ | Фамилия | Имя | Класс обучения | Статус участника | Результат (балл) |
1 | Султанов | Мурат | 8 | Победитель | 28 |
2 | Азимов | Максим | 8 | Призер | 26 |
3 | Корзун | Мария | 8 | Призер | 23 |
4 | Подгайко | Николай | 8 | Участник | 17 |
5 | Иваницкая | Валерия | 9 | Победитель | 16 |
6 | Вадько | Александро | 9 | участник | 10 |
7 | Суслина | Лидия | 10 | победитель | 40 |
8 | Яковлева | Арина | 10 | призер | 38 |
9 | Лавренко | Дарья | 10 | призер | 30 |
10 | Мочалов | Игорь | 10 | призер | 26 |
11 | Саликова | Любовь | 10 | призер | 26 |
12 | Оруджева | Эльвира | 10 | участник | 22 |
13 | Мурзина | Елизавета | 10 | участник | 20 |
14 | Пузанов | Валерий | 11 | победитель | 23 |
15 | Арзамасцев | Матвей | 11 | призер | 19 |
16 | Волкова | Алина | 11 | Призер | 18 |
17 | Фитьмов | Данил | 11 | участник | 17 |
Результаты школьного этапа олимпиады по химии
Результаты школьного этапа олимпиады по химии
Результаты школьного этапа олимпиады по химии
№ | Фамилия | Имя | Класс обучения | Статус участника | Результат (балл) |
1 | Яковлева | Арина | 10 | Победитель | 7 |
2 | Ежова | Алина | 11 | Победитель | 9 |
Результаты школьного этапа олимпиады по физике
Результаты школьного этапа олимпиады по физике
Результаты школьного этапа олимпиады по физике
№ | Фамилия | Имя | Класс обучения | Статус участника | Результат (балл) |
1 | Павлова | Ульяна | 7 | Победитель | 17 |
2 | Хачатурова | Валерия | 7 | Победитель | 17 |
3 | Журавлева | Мария | 7 | Призер | 12 |
4 | Кукушкин | Никита | 8 | Победитель | 20 |
5 | Гнездилов | Иван | 8 | Призер | 19 |
6 | Сутланов | Мурат | 8 | Участник | 14 |
7 | Ашихин | Степан | 8 | Участник | 13 |
8 | Сударушкин | Георгий | 8 | Участник | 8 |
9 | Гулимова | Василиса | 10 | Победитель | 43 |
10 | Саютин | Михаил | 10 | Призер | 34 |
11 | Федоров | Владислав | 10 | Призер | 29 |
12 | Суслина | Лидия | 10 | Участник | 26 |
13 | Мочалов | Игорь | 10 | Участник | 25 |
14 | Оруджева | Эльвира | 10 | Участник | 24 |
15 | Андерсонс | Ксения | 10 | Участник | 22 |
16 | Яковлева | Арина | 10 | Участник | 22 |
17 | Ческис | Ольга | 10 | Участник | 18 |
18 | Лавренко | Дарья | 10 | Участник | 18 |
19 | Саликова | Любовь | 10 | Участник | 18 |
20 | Касторский | Давид | 10 | Участник | 16 |
21 | Мурзина | Елизавета | 10 | Участник | 14 |
22 | Чухляев | Егор | 10 | Участник | 14 |
23 | Журенкова | Анна | 10 | Участник | 10 |
24 | Медведева | Анна | 10 | Участник | 8 |
25 | Ильющенко | Владимир | 11 | Участник | 5 |
Результаты школьного этапа олимпиады по русскому языку
Результаты школьного этапа олимпиады по русскому языку
Результаты школьного этапа олимпиады по русскому языку
№ | Имя | Отчество | Класс обучения | Статус участника | Результат (балл) |
1 | Вероника | Дмитриевна | 4 | Участник | 50 |
2 | Арина | Владимировнаж | 4 | Участник | 50 |
3 | Анастасия | Владимировнаж | 4 | Участник | 50 |
4 | Тимур | Эльдарович | 4 | Участник | 50 |
Результаты школьного этапа олимпиады по обществознанию
Результаты школьного этапа олимпиады по обществознанию
Результаты школьного этапа олимпиады по обществознанию
№ | Фамилия | Имя | Класс обучения | Статус участника | Результат (балл) |
1 | Хачатурова | Валерия | 7 | Победитель | 36 |
2 | Морозова | Алёна | 7 | Призер | 33 |
3 | Потехин | Владимир | 7 | Призер | 28 |
4 | Журавлева | Мария | 7 | Призер | 28 |
5 | Хафизов | Ренат | 7 | Участник | 19 |
6 | Филатов | Андрей | 7 | Участник | 11 |
7 | Корзун | Мария | 8 | Победитель | 24 |
8 | Подгайко | Николай | 8 | Призер | 22 |
9 | Гнездилов | Иван | 8 | Участник | 17 |
10 | Султанов | Мурат | 8 | Участник | 14 |
11 | Иваницкая | Валерия | 9 | Победитель | 18 |
12 | Аминова | Евгения | 9 | Призер | 17 |
13 | Вадько | Александра | 9 | Участник | 14 |
14 | Голянич | Василий | 9 | Участник | 14 |
15 | Яковлева | Арина | 10 | Победитель | 37 |
16 | Мочалов | Игорь | 10 | Призер | 35 |
17 | Касторский | Давид | 10 | Призер | 28 |
18 | Мурзина | Елизавета | 10 | Участник | 22 |
19 | Саликова | Любовь | 10 | Участник | 9 |
20 | Мелешко | Елизавета | 11 | Победитель | 17 |
21 | Пузанов | Валерий | 11 | Призер | 13 |
22 | Арзамасцев | Матвей | 11 | Участник | 10 |
23 | Фитьмов | Данил | 11 | Участник | 9 |
Результаты школьного этапа олимпиады по математике
Результаты школьного этапа олимпиады по математике
Результаты школьного этапа олимпиады по математике
№ | Фамилия | Имя | Класс обучения | Статус участника | Результат (балл) |
1 | Макаров | Иван | 5 | Победитель | 25 |
2 | Белянская | Варвара | 5 | Призер | 17 |
3 | Колокольцев | Владимир | 5 | Участник | 15 |
4 | Гусев | Денис | 5 | Участник | 15 |
5 | Герасимчюк | Вадим | 5 | Участник | 10 |
6 | Самохвалова | Кристина | 5 | Участник | 5 |
7 | Давыдов | Роман | 5 | Участник | 5 |
8 | Когаленко | Степан | 5 | Участник | 5 |
9 | Исмайлова | Елизавета | 6 | Участник | 15 |
10 | Мочалова | Анастасия | 6 | Участник | 12 |
11 | Безпалько | Виталия | 6 | Участник | 11 |
12 | Маевский | Даниил | 6 | Участник | 10 |
13 | Мамедов | Марат | 6 | Участник | 10 |
14 | Немец | Александр | 7 | Участник | 15 |
15 | Александрова | Виктория | 8 | Победитель | 32 |
16 | Султанов | Мурат | 8 | Призер | 24 |
17 | Корзун | Мария | 8 | Участник | 14 |
18 | Касторский | Давид | 10 | Участник | 22 |
19 | Саликова | Любовь | 10 | Участник | 22 |
20 | Мочалов | Игорь | 10 | Участник | 22 |
21 | Яковлева | Арина | 10 | Участник | 21 |