Результаты школьного этапа олимпиады по литературе
Результаты школьного этапа олимпиады по литературе
Результаты школьного этапа олимпиады по литературе
№ | Фамилия | Имя | За какой класс выступает | Статус участника | Результат (балл) |
1 | Самохвалова | Кристина | 5 | Победитель | 42 |
2 | Долженкова | Дарья | 5 | Победитель | 42 |
3 | Соколова | Мария | 5 | Призер | 30 |
4 | Дубаков | Климентий | 5 | Призер | 27 |
5 | Гусев | Денис | 5 | Участник | 24 |
6 | Мастер | Алиса | 6 | Победитель | 40 |
7 | Непочатых | Василиса | 6 | Призер | 29 |
8 | Мочалова | Анастасия | 6 | Призер | 28 |
9 | Гриненко | Даниил | 6 | Участник | 27 |
10 | Морозова | Алёна | 7 | Победитель | 65 |
11 | Тарасевич | Астрид | 7 | Призер | 51 |
12 | Новосёлова | Мария | 7 | Призер | 44 |
13 | Карху | Алексей | 7 | Участник | 36 |
14 | Мочалов | Игорь | 10 | Победитель | 68 |
15 | Саликова | Любовь | 10 | Призер | 42 |
16 | Яковлева | Арина | 10 | Призер | 35 |
17 | Суслина | Лидия | 10 | Участник | 28 |
18 | Иваницкая | Валерия | 9 | Участник | 27 |
19 | Волченко | Анита | 9 | Победитель | 44 |
20 | Аминова | Евгения | 9 | Призер | 39 |
21 | Шутов | Антон | 9 | Участник | 20 |
22 | Корзун | Мария | 8 | Победитель | 40 |
23 | Султанов | Марат | 8 | Призер | 38 |
24 | Азизов | Максим | 8 | Призер | 36 |
25 | Ашихин | Степан | 8 | Участник | 25 |
26 | Ежова | Алина | 11 | Победитель | 42 |
27 | Черепанова | Елизавета | 11 | Призер | 38 |
28 | Волкова | Алиса | 11 | Призер | 35 |
Результаты школьного этапа олимпиады по истории
Результаты школьного этапа олимпиады по истории
Результаты школьного этапа олимпиады по истории
№ | Фамилия | Имя | Класс обучения | Статус участника | Результат (балл) |
1 | Журавлева | Мария | 7 | Победитель | 20 |
2 | Немец | Александр | 7 | Призер | 19 |
3 | Морозова | Алёна | 7 | Участник | 14 |
4 | Гнездилов | Иван | 8 | Участник | 12 |
5 | Султанов | Мурат | 8 | Участник | 11 |
6 | Корзун | Мария | 8 | Участник | 10 |
7 | Иваницкая | Валерия | 9 | Победитель | 18 |
8 | Аминова | Евгения | 9 | Призер | 17 |
9 | Вадько | Александра | 9 | Призер | 16 |
10 | Яковлева | Арина | 10 | Победитель | 25 |
11 | Лавренко | Дарья | 10 | Призер | 24 |
12 | Мочалов | Игорь | 10 | Призер | 24 |
13 | Фитьмов | Данил | 11 | Победитель | 25 |
14 | Мелешко | Елизавета | 11 | Призер | 10 |
Результаты школьного этапа олимпиады по информатике
Результаты школьного этапа олимпиады по информатике
Результаты школьного этапа олимпиады по информатике
№ | Фамилия | Имя | Класс обучения | Статус участника | Результат (балл) |
1 | Султанов | Мурат | 8 | Победитель | 40,0 |
2 | Гнездилов | Иван | 8 | Призер | 0,0 |
3 | Подгайко | Николай | 8 | Призер | 0,0 |
Результаты школьного этапа олимпиады по географии
Результаты школьного этапа олимпиады по географии
Результаты школьного этапа олимпиады по географии
№ | Фамилия | Имя | Класс обучения | Статус участника | Результат (балл) |
1 | Шоввозбеков | Шахзодбек | 5 | Победитель | 37,0 |
2 | Дубаков | Климентий | 5 | Призер | 35,0 |
3 | Гриненко | Даниил | 6 | Победитель | 33,0 |
4 | Корзун | Григорий | 6 | Призер | 27,0 |
5 | Карху | Алексей | 7 | Победитель | 24 |
6 | Морозова | Алена | 7 | Призер | 23 |
7 | Яковлева | Арина | 10 | Победитель | 135 |
8 | Касторский | Давид | 10 | Призер | 134 |
Результаты школьного этапа олимпиады по биологии
Результаты школьного этапа олимпиады по биологии
Результаты школьного этапа олимпиады по биологии
№ | Фамилия | Имя | Класс обучения | Статус участника | Результат (балл) |
1 | Немец | Александр | 7 | Победитель | 17,0 |
2 | Осминкин | Федор | 7 | Победитель | 17,0 |
3 | Басов | Василий | 8 | Победитель | 25,0 |
4 | Александрова | Виктория | 8 | Призер | 19,0 |
5 | Корзун | Мария | 8 | Участник | 16,0 |
6 | Волченко | Анита | 9 | Победитель | 28,0 |
7 | Иваницкая | Валерия | 9 | Призер | 26,5 |
8 | Аминова | Евгения | 9 | Участник | 24,5 |
9 | Лавренко | Дарья | 10 | Победитель | 27 |
10 | Оруджева | Эльвира | 10 | Призер | 26 |
11 | Яковлева | Арина | 10 | Участник | 23 |
12 | Ежова | Алина | 11 | Победитель | 36,0 |
Результаты школьного этапа олимпиады по английскому языку
Результаты школьного этапа олимпиады по английскому языку
Результаты школьного этапа олимпиады по английскому языку
№ | Фамилия | Имя | Класс обучения | Статус участника | Результат (балл) |
1 | Гусев | Денис | 5 | Победитель | 47 |
2 | Степаненко | Николай | 5 | Призер | 42 |
3 | Макаров | Иван | 5 | Победитель | 40 |
4 | Непочатых | Василиса | 6 | Победитель | 45 |
5 | Мамедов | Марат | 6 | Победитель | 43 |
6 | Безпалько | Виталия | 6 | Победитель | 36 |
7 | Журавлева | Мария | 7 | Победитель | 18 |
8 | Ногай | Никита | 7 | Призер | 10 |
9 | Рахмонова | Муниса | 11 | Победитель | 10 |
Опрос о качестве осенней уборки
C 26.10.2020 по 03.11.2020 приглашаем принять участие жителей города в опросе, который проводится на сайте Администрации Санкт-Петербурга в целях оценки качества проведения осенней уборки территорий районов Санкт-Петербурга»
Ссылка для перехода: http://kb.gov.spb.ru/
Большой этнографический диктант
Комитет по образованию на основании обращения руководителя Федерального агентства по делам национальностей Баринова И.В. в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. информирует о проведении с 3 по 8 ноября 2020 года V Юбилейной Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» (далее - Этнографический диктант).
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СПбГУП ONLINE
28.10.2020 (афиша во вложении)
Ссылка на регистрацию:
https://www.gup.ru/contacts/webinar/?webinar_id=3916
В программе мероприятия:Слово об университете. Выступление ректората СПбГУП.
3D-экскурсия по университету.
Показ фильма о СПбГУП.
Индивидуальные online-консультации абитуриентов в Приемной комиссии.
Презентация факультетов, кафедр, направлений подготовки. Встреча абитуриентов и их родителей с профессорско-преподавательским составом факультетов.
Проведение кафедральных мероприятий для участников Дня открытых дверей (открытые уроки, лекции, игровые занятия).