№ | Фамилия | Имя | Класс обучения | Статус участника | Результат (балл) |
1 | Писаренко | Максим | 7 | Победитель | 12 |
2 | Дубаков | Климентий | 7 | Участник | 9 |
3 | Худенко | Василиса | 8 | Победитель | 33 |
4 | Мамедов | Марат | 8 | Участник | 19 |
5 | Новоселова | Мария | 9 | Победитель | 12 |
6 | Хаббибалина | Алмира | 9 | Призер | 11 |
7 | Хачатурова | Валерия | 9 | Призер | 11 |
8 | Павлова | Ульяна | 9 | Участник | 10 |
9 | Земскова | Алёна | 9 | Участник | 10 |
10 | Морозова | Алёна | 9 | Участник | 9 |
11 | Ногай | Никита | 9 | Участник | 9 |
12 | Хафизов | Ренат | 9 | Участник | 9 |
13 | Филатов | Андрей | 9 | Участник | 8 |
14 | Станкевич | Владислав | 9 | Участник | 5 |
15 | Александрова | Виктория | 10 | Победитель | 30 |
16 | Гнездилов | Иван | 10 | Призер | 22 |
17 | Пономарев | Матвей | 10 | Участник | 17 |
18 | Султанов | Мурат | 10 | Участник | 10 |
Результаты школьного этапа олимпиады по обществознанию
©
2024.
ГБОУ СОШ № 442 Санкт-Петербурга